<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patria Grande</title>
	<atom:link href="http://www.patriagrande.com.ve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patriagrande.com.ve</link>
	<description>La Revista Digital del Alba</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 18:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Correa: Medios de comunicación privados tienen un rol político</title>
                		<link>http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/correa-medios-de-comunicacion-privados-tienen-un-rol-politico/</link>		<comments>http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/correa-medios-de-comunicacion-privados-tienen-un-rol-politico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 18:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Cupre]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Correa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://redaccion.patriagrande.com.ve/?p=312895</guid>
		<description><![CDATA[Durante la instalación de la Cumbre para un Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos (Cupre), que se desarrolla en Guayaquil, el mandatario ecuatoriano señaló que estas empresas privadas actúan como un verdadero cartel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_312902" class="wp-caption aligncenter" style="width: 520px"><img class="size-full wp-image-312902" title="Rafael Correa" src="/wp-content/uploads/2013/06/Rafael-Correa.jpg" alt="" width="520" height="390" /><p class="wp-caption-text">Rafael Correa</p></div>
<p>Los medios de comunicación privados en <strong>Ecuador</strong> se<strong> han arrogado un rol político, se escudan bajo el concepto de la libertad de expresión para difamar o calumniar al gobierno</strong>, sostuvo este viernes el presidente de Ecuador, <strong>Rafael Correa</strong>.</p>
<p>Durante la instalación de la <strong>Cumbre para un Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos (Cupre)</strong>, que se desarrolla en Guayaquil, el mandatario ecuatoriano señaló que estas empresas privadas actúan como un verdadero cartel.</p>
<p>&#8220;Son actores políticos, pero no toleran respuestas políticas. La prensa cuando difama o calumnia a nuestro gobierno es libertad de expresión, pero si algún presidente osa contestarle, es atentado contra la libertad de expresión&#8221;, manifestó.</p>
<p>Correa resaltó que en América Latina los medios de comunicación privados han estado en contra de los gobiernos progresistas.</p>
<p>Además, mencionó que estas empresas de información gozan de mayores niveles de impunidad porque &#8220;han tenido la habilidad de identificar sus negocios con la libertad de expresión&#8221;. Añadió que<strong> no existe un ejército que pueda invadir al mundo, &#8220;pero la desinformación de la prensa sí lo puede hacer&#8221;.</strong></p>
<p>El presidente Rafael Correa recordó que en 1985 se trató de aprobar en el entonces Congreso Nacional de Ecuador una ley de comunicaciones para prohibir la publicidad de cigarrillos y alcohol, sin embargo &#8220;la arremetida de los medios fue impresionante&#8221;.</p>
<p>No obstante, resaltó que casi 30 años después, y gracias a la nueva<strong> Ley de Comunicación</strong>,<strong> se va a prohibir la publicidad que atente contra la salud humana.</strong></p>
<p>Agregó que este instrumento legal es un mandado constitucional ratificado en consulta popular. &#8220;<strong>Todas estas industrias (dedicadas a informar) temen a la regulación y se protegen usando las mismas tácticas</strong>&#8220;.</p>
<p>Comentó que en el mercado de la información se trata de brindar la mejor información posible, así como ser los primero en denunciar las mentiras y errores de la competencia, &#8220;pero lo que ocurre es totalmente contrario, existe una absoluta omisión (en los medios de comunicación privados)&#8221;.</p>
<p>Dijo que los medios de comunicación actúan como un cuartel, &#8220;<strong>porque en el mercado informativo las empresas no compiten sino que protegen sus intereses mutuamente</strong>&#8220;.</p>
<h6>AVN</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/correa-medios-de-comunicacion-privados-tienen-un-rol-politico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las protestas en Turquía ya han causado más de 7.000 heridos</title>
                		<link>http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/protestas-turquia-causado-7-000-heridos/</link>		<comments>http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/protestas-turquia-causado-7-000-heridos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 18:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arlayka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Heridos]]></category>
		<category><![CDATA[Protestas]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://redaccion.patriagrande.com.ve/?p=312885</guid>
		<description><![CDATA[Al menos 7.400 personas han resultado heridas en las casi tres semanas de protestas antigubernamentales que sacuden Turquía. Más de 4.000 personas fueron hospitalizadas en Estambul y más de mil en Ankara, la capital. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_312898" class="wp-caption aligncenter" style="width: 520px"><img class="size-full wp-image-312898" title="La entidad ha condenado el uso de gases lacrimógenos debido al peligro que entrañan sus agentes químicos para la salud. " src="/wp-content/uploads/2013/06/turquia-protesta-644x362.jpg" alt="" width="520" height="390" /><p class="wp-caption-text">La entidad ha condenado el uso de gases lacrimógenos debido al peligro que entrañan sus agentes químicos para la salud. </p></div>
<p><strong>Al menos 7.400 personas han resultado heridas en las casi tres semanas de protestas antigubernamentales que  sacuden Turquía</strong>, informa la Asociación Médica Turca. Más de 4.000  personas fueron hospitalizadas en Estambul y más de mil en Ankara, la  capital.</p>
<p>La entidad ha condenado el uso de gases lacrimógenos debido al peligro que entrañan sus agentes químicos para la salud.</p>
<h6>Fuente: Actualidad RT</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/protestas-turquia-causado-7-000-heridos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condenado a 25 años de prisión por abusar sexualmente de siete mujeres</title>
                		<link>http://www.patriagrande.com.ve/temas/venezuela/condenado-a-25-anos-de-prision-por-abusar-sexualmente-de-siete-mujeres/</link>		<comments>http://www.patriagrande.com.ve/temas/venezuela/condenado-a-25-anos-de-prision-por-abusar-sexualmente-de-siete-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 18:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Abuso Sexual]]></category>
		<category><![CDATA[Delito]]></category>
		<category><![CDATA[Detención]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://redaccion.patriagrande.com.ve/?p=312892</guid>
		<description><![CDATA[Angelo Díaz Áñez habría abusado sexualmente y amenazar de muerte a las siete víctimas con edades comprendidas entre 18 y 37 años. Díaz reconoció estar incurso en los delitos de violencia sexual agravada, física con circunstancias agravantes y psicológica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-312894" title="Esposas" src="/wp-content/uploads/2013/06/Esposas.jpg" alt="" width="520" height="390" /></p>
<p>Tras haber admitido haber abusado sexualmente de siete mujeres, ante las pruebas que lo incriminan, un joven de 21 años de edad fue condenado a 25 años de prisión por los  delitos cometidos entre junio y noviembre de 2011 en <strong>Maracaibo</strong>,<strong> estado  Zulia</strong>.</p>
<p>La información suministrada por el <strong>Ministerio Público</strong> a través de un  boletín de prensa, señala que<strong> Angelo Díaz Áñez habría abusado  sexualmente y amenazar de muerte a las siete víctimas con edades  comprendidas entre 18 y 37 años.</strong></p>
<p>En presencia de la fiscal 51° con competencia en<strong> Defensa de la Mujer </strong>en el <strong>estado Zulia</strong>, <strong>Gisela Parra</strong>, y previo al inicio del debate en el  Tribunal 8° de Juicio de esa jurisdicción, el joven admitió que estaba  incurso en los delitos de homicidio calificado en grado de frustración  en perjuicio de una mujer de 37 años a quien también abusó sexualmente.</p>
<p>Según la nota de prensa, Díaz reconoció estar incurso en los delitos  de<strong> violencia sexual agravada, física con circunstancias agravantes y  psicológica, así como lesiones y robo agravado contra el resto de otras  seis víctimas</strong>. Estos delitos están previstos en el <strong>Código Penal y la Ley  Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia</strong>.</p>
<p>Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público, se tiene el  resultado de una investigación donde se determinó que Díaz abusó  sexualmente de una joven de 22 años, a quien amenazó de muerte si lo  denunciaba, en la comunidad de Villa Baralt, en junio de 2011. Hechos  similares ocurrieron en agosto, octubre y noviembre del mismo año cuando  abusó del resto de las víctimas.</p>
<p>El joven fue capturado en diciembre de 2011 y permanecerá recluido en  el Centro Penitenciario de Maracaibo conocido como Sabaneta.</p>
<h6>Texto/CO</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriagrande.com.ve/temas/venezuela/condenado-a-25-anos-de-prision-por-abusar-sexualmente-de-siete-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interrupciones en el servicio eléctrico se han reducido 50%</title>
                		<link>http://www.patriagrande.com.ve/temas/venezuela/interrupciones-servicio-electrico-reducido/</link>		<comments>http://www.patriagrande.com.ve/temas/venezuela/interrupciones-servicio-electrico-reducido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 18:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yureima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Bancaria de Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Bolivariano]]></category>
		<category><![CDATA[Jesse Chacón]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Eléctrico Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://redaccion.patriagrande.com.ve/?p=312874</guid>
		<description><![CDATA["En el tema de la demanda hemos venido logrando que la demanda converja hacia los niveles de demanda del año pasado, lo que es un hecho significativo. Normalmente, la demanda entre un año y otro siempre aumenta alrededor de unos 1.000 megavatios, pero hemos logrado ir reduciendo ese crecimiento", detalló el Ministro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-312890" title="Jesse Chacón" src="/wp-content/uploads/2013/06/jesse-chacon.jpg" alt="" width="520" height="390" /></p>
<p>Las<strong> interrupciones en el servicio eléctrico del país se han reducido en 50%, destacó</strong> este miércoles, el ministro para Energía Eléctrica, <strong>Jesse Chacón.</strong></p>
<p>Precisó que en la <strong>primera semana de mayo se registraron 3.800 interrupciones, mientras que en el mes de junio, se han reportado 1.800.</strong></p>
<p>&#8220;No es la perfección. Tenemos que seguir mejorando, pero hemos ido mejorando significativamente allí, y con ello, esperamos lograr en agosto presentar al país nuestro plan de mediano plazo y de seis años, que tiene como finalidad estabilizar totalmente el Sistema Eléctrico Nacional&#8221;, añadió en declaraciones a Venezolana de Televisión, tras reunirse con representantes de la <strong>Asociación Bancaria de Venezuela</strong> (ABV), en la sede del Ministerio que dirige, en Caracas.</p>
<p>El ministro<strong> Chacón recordó que el Gobierno Nacional viene haciendo grandes esfuerzos para estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional</strong> (SEN), entre ellos, la implementación de un plan de corto plazo con el cual se han incorporado 606 megavatios, de los 1.000 que están planteados.</p>
<p>&#8220;En el tema de la demanda hemos venido logrando que la demanda converja hacia los niveles de demanda del año pasado, lo que es un hecho significativo. Normalmente, la demanda entre un año y otro siempre aumenta alrededor de unos 1.000 megavatios, pero hemos logrado ir reduciendo ese crecimiento&#8221;, detalló el Ministro.</p>
<p><strong>Chacón hizo un llamado a la población para que se sumen a la campaña, para lograr el desarrollo integral del país.</strong></p>
<h6><span style="font-size: 13px; font-weight: normal;">Informó que para la semana próxima sostendrá una nueva reunión con este sector, pero esta vez en Maracaibo, estado Zulia, por ser esta la región más demandante del país.</span></h6>
<p>Indicó que gracias al <strong>Plan 100 días implementado por el Ejecutivo Nacional están logrando que se nivelen los índices de demanda, las interrupciones y el consumo, </strong>“al plan de corto plazo ha incorporado 606 megavatios adicionales de los 1000 planteados en el plan”.</p>
<h6><span style="font-size: xx-small;">Fuente: AVN</span></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriagrande.com.ve/temas/venezuela/interrupciones-servicio-electrico-reducido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irán lanzará un Google Earth nacional, llamado Basir</title>
                		<link>http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/iran-lanzara-un-google-earth-nacional-llamado-basir/</link>		<comments>http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/iran-lanzara-un-google-earth-nacional-llamado-basir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 18:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Basir]]></category>
		<category><![CDATA[Espionaje]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://redaccion.patriagrande.com.ve/?p=312866</guid>
		<description><![CDATA[Según el ministro de Comunicaciones y Tecnología de Información de Irán, Google Earth, creado en 1996, actualmente es un centro de datos que funciona como una fuente de ingreso por recopilar información para los servicios de Inteligencia y espionaje]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-312884" title="Google Earth Basir" src="/wp-content/uploads/2013/06/Google-Earth-Basir1.jpg" alt="" width="520" height="390" /></p>
<p>La República Islámica de <strong>Irán</strong> tiene previsto lanzar en un futuro  próximo, un nuevo servicio en Internet como<strong> Google Earth</strong>, llamado  “Basir”.</p>
<p>El ministro de Comunicaciones y Tecnología de Información de Irán,  <strong>Mohamad Hasan Nami</strong>, señaló el martes que se ha posibilitado el  lanzamiento de este proyecto de mapa tridimensional de la Tierra y en  este momento se intenta crear un centro de datos adecuado.</p>
<p>Según el ministro, <strong>Google Earth</strong>, creado en 1996, actualmente es un  centro de datos que funciona como una fuente de ingreso por recopilar  información para los servicios de Inteligencia y espionaje.</p>
<p>Hoy en día, muchos países poderosos en el campo de telecomunicaciones  y tecnología de información producen los equipamientos necesarios.  Desde el punto de vista defensiva es muy importante realizar estos  proyectos dentro del país, aseveró Nami.</p>
<p>De acuerdo con el ministro iraní, el nivel de exportaciones de  productos de telecomunicaciones de Irán se equipara al de los países  desarrollados.</p>
<p><strong>La cifra de los ingresos mundiales en telecomunicaciones se elevó en 2011, a 15 billones de dólares.</strong></p>
<p>Uno de los últimos logros de Irán en este ámbito fue que la Unión  Internacional de Telecomunicaciones (UIT, por sus siglas en inglés)  aprobó en su reciente reunión la propuesta de Teherán para impulsar un  ‘internet limpio en el mundo’.</p>
<h6>Texto y foto/Hispantv</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/iran-lanzara-un-google-earth-nacional-llamado-basir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil cultivará soja de Monsanto para China</title>
                		<link>http://www.patriagrande.com.ve/temas/naturaleza-temas/brasil-cultivara-soja-de-monsanto-para-china/</link>		<comments>http://www.patriagrande.com.ve/temas/naturaleza-temas/brasil-cultivara-soja-de-monsanto-para-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 18:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arlayka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Monsanto]]></category>
		<category><![CDATA[Soya]]></category>
		<category><![CDATA[Transgénicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://redaccion.patriagrande.com.ve/?p=312880</guid>
		<description><![CDATA[Monsanto espera que con la introducción del cultivo comercial de soja transgénica en Brasil empezará el cultivo por todo Sudamérica. En 2014 la empresa tiene planes de realizar pruebas con las semillas Intacta en Argentina ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_312881" class="wp-caption aligncenter" style="width: 520px"><img class="size-full wp-image-312881" title="China es el mayor importador de soja brasileña, y Brasil es el segundo mayor productor mundial de soja después de EE.UU. " src="/wp-content/uploads/2013/06/MonsantoSemillasSoya.jpg" alt="" width="520" height="390" /><p class="wp-caption-text">China es el mayor importador de soja brasileña, y Brasil es el segundo mayor productor mundial de soja después de EE.UU. </p></div>
<p><strong>Monsanto</strong> ha obtenido una autorización clave para uno de sus productos: el Ministerio de Agricultura de China ha aprobado la importación y el consumo de la soja genéticamente modificada de Monsanto, que introducirá su cultivo en Brasil.</p>
<p><strong>&#8220;Esta aprobación es crucial para nuestra empresa y para los agricultores brasileños&#8221;</strong>, comentó Brett Begemann, presidente de Monsanto. Actualmente, en el programa &#8216;Ground Breakers&#8217; de la empresa participan unos 1.000 agricultores dispuestos a cultivar semillas de soja transgénica de Monsanto en Brasil.</p>
<p><strong>China es el mayor importador de soja brasileña, y Brasil es el segundo mayor productor mundial de soja después de EE.UU.</strong></p>
<p>La variedad de soja resistente a plagas y herbicidas que ha aprobado China, llamada Intacta RR2 PRO, fue creada por Monsanto específicamente para el mercado internacional.</p>
<p><strong>Monsanto espera que con la introducción del cultivo comercial de soja transgénica en Brasil empezará el cultivo por todo Sudamérica. En 2014 la empresa tiene planes de realizar pruebas con las semillas Intacta en Argentina antes de iniciar el cultivo comercial en este país en 2015.</strong></p>
<h6>Fuente: Actualidad RT</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriagrande.com.ve/temas/naturaleza-temas/brasil-cultivara-soja-de-monsanto-para-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentan a 142 los muertos y a 500 los desaparecidos por las inundaciones en la India</title>
                		<link>http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/aumentan-a-142-los-muertos-y-a-500-los-desaparecidos-por-las-inundaciones-en-la-india/</link>		<comments>http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/aumentan-a-142-los-muertos-y-a-500-los-desaparecidos-por-las-inundaciones-en-la-india/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 18:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Monzón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://redaccion.patriagrande.com.ve/?p=312872</guid>
		<description><![CDATA[Las autoridades creen que las 500 personas que permanecen en paradero desconocido, entre ellas 45 policías, han sido arrolladas por las riadas y temen que el número de muertos aumente cuando se retiren las aguas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-312875" title="Aumentan a 142 los muertos y a 500 los desaparecidos por las inundaciones en la India" src="/wp-content/uploads/2013/06/41.jpg" alt="" width="520" height="390" /></p>
<p>El número de fallecidos por<strong> </strong>las <strong>inundaciones producidas por las lluvias del monzón en la India aumentaron a 142 en las últimas horas y 500 personas permanecen desaparecidas</strong>, informaron hoy medios locales.</p>
<p>El monzón se ha adelantado este año un mes en el país asiático y se están produciendo precipitaciones un <strong>68% más elevadas de lo habitual.</strong></p>
<p>En el estado norteño de Uttarakhand, el más afectado por las precipitaciones, murieron 102 personas por las lluvias torrenciales desde el domingo, de acuerdo con el canal NDTV.</p>
<p>La víctimas fallecieron debido al desplome de viviendas -unas 160-, corrimiento de tierras y caída de puentes por las riadas que se registran en la región.</p>
<p>Según fuentes citadas por los medios, las autoridades creen que las<strong> 500 personas que permanecen en paradero desconocido, entre ellas 45 policías, han sido arrolladas por las riadas y temen que el número de muertos aumente cuando se retiren las aguas.</strong></p>
<p>Unas<strong> 73.000 personas han quedado atrapadas en el valle de Kedarnath y otros puntos de este estado, donde se encuentran varios lugares de peregrinaje hindú visitados en esta época del año</strong>.</p>
<p>La televisión NDTV mostró imágenes de edificios derrumbándose, ríos desbordados, ciudades abnegadas por el agua y vehículos de turistas atrapados en las carreteras.</p>
<p>Las autoridades tratan de evacuar a las miles de personas atrapadas para lo que han enviado a <strong>5.000 soldados y 18 helicópteros a las zonas más afectadas.</strong></p>
<p>La mejora de las condiciones meteorológicas permitió al Ejército rescatar a 4.000 personas en los últimos dos días.</p>
<p>El primer ministro, Manmohan Singh, y la presidenta del Partido del Congreso Sonia Gandhi, tienen previsto visitar hoy Uttarakhand.</p>
<p>En el vecino estado de Himachal Pradesh fallecieron 10 personas, entre ellos tres niños de una misma familia, mientras 1.500 turistas están atrapados en el valle de Sangla debido a los corrimientos de tierras.</p>
<p>En el septentrional Uttar Pradesh, las víctimas mortales de las lluvias torrenciales llegaron a cifrarse en 15.</p>
<p>En el estado occidental de Gujarat, las <strong>fuertes tormentas causaron el domingo la muerte de 12 personas, de las que ocho fallecieron a consecuencia de rayos.</strong></p>
<p>Además, en la ciudad de Pune, en el Estado occidental de Maharastra, tres mujeres murieron aplastadas por un muro que se desplomó por las lluvias.</p>
<p>Mientras tanto, en la ciudad de Bombay las autoridades han aconsejado a sus residentes no salir de sus viviendas dadas las fuertes lluvias que se esperan en los próximos días.</p>
<p>En Nueva Delhi, la capital, la crecida del río Yamuna ha obligado a evacuar a 1.500 personas que viven en las zonas colindantes.</p>
<p><strong>Las inundaciones son frecuentes en la India en la época de monzón</strong>.</p>
<h6>EFE</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/aumentan-a-142-los-muertos-y-a-500-los-desaparecidos-por-las-inundaciones-en-la-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afganistán suspende las negociaciones sobre el acuerdo de seguridad con EE.UU.</title>
                		<link>http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/afganistan-uspende-negociaciones-sobre-acuerdo-seguridad-ee-uu/</link>		<comments>http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/afganistan-uspende-negociaciones-sobre-acuerdo-seguridad-ee-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 18:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arlayka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Afganistán]]></category>
		<category><![CDATA[Hamid Karzai]]></category>
		<category><![CDATA[Negociaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://redaccion.patriagrande.com.ve/?p=312854</guid>
		<description><![CDATA[Afganistán suspende las negociaciones con EE.UU. sobre el acuerdo bilateral de seguridad por una "contradicción" en las acciones de Washington, según ha comunicado este miércoles la Administración del presidente afgano, Hamid Karzai]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_312876" class="wp-caption aligncenter" style="width: 520px"><img class="size-full wp-image-312876" title="AFP / Tauseef Mustafa" src="/wp-content/uploads/2013/06/MilitaryAfga.jpg" alt="" width="520" height="390" /><p class="wp-caption-text">AFP / Tauseef Mustafa</p></div>
<p>Afganistán suspende las negociaciones con <strong>EE.UU</strong>. sobre el acuerdo bilateral de seguridad por una &#8220;contradicción&#8221; en las acciones de Washington, según ha comunicado este miércoles la Administración del presidente afgano, <strong>Hamid Karzai.</strong></p>
<p><strong>&#8220;Hay una contradicción entre las cosas que el Gobierno de EE.UU. dice y las cosas que hace respecto a las negociaciones de paz con Afganistán&#8221;</strong>, ha comentado Karzai, que ha acentuado que la decisión ha sido tomada como protesta por las inconsistencias en la propuesta de negociación que EE.UU. hizo al movimiento talibán.</p>
<p>La Administración de Karzai tenía planeado negociar cara a cara con el movimiento talibán, pero los talibanes y EE.UU. anunciaron que primero iban a mantener unas negociaciones directas bilaterales antes de que se uniera el Gobierno afgano. El presidente estadounidense, Barack Obama, por su parte, ha comentado que se esperaba la posibilidad de divergencias a la hora de iniciar las negociaciones de reconciliación y que confía en que las negociaciones de paz continúen a pesar de los desafíos. Estaba programado que el acuerdo bilateral sobre seguridad entre en vigor en cuanto las tropas internacionales abandonen el territorio del país a finales de 2014.</p>
<p>Washington comunicó este martes que el 20 de junio iba a iniciar una rueda de negociaciones directas con el movimiento talibán, bajo la condición de que los talibanes renuncien a la violencia, rompan sus vínculos con Al Qaeda y respeten la Constitución de Afganistán. Pocas horas después de esta declaración, los talibanes asumieron la responsabilidad del ataque contra la base aérea de Bagram en el que perdieron la vida cuatro soldados estadounidenses. Un portavoz del movimiento, Zabihullah Mujahid, comentó a la cadena Al Jazeera que el grupo no va a cambiar ni sus tácticas ni sus objetivos y que seguirá asaltando a los militares estadounidenses en Afganistán.</p>
<h6>Fuente: Actualidad RT</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/afganistan-uspende-negociaciones-sobre-acuerdo-seguridad-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maldonado: Espero estar algunos años más en Williams</title>
                		<link>http://www.patriagrande.com.ve/temas/deportes/maldonado-espero-algunos-williams/</link>		<comments>http://www.patriagrande.com.ve/temas/deportes/maldonado-espero-algunos-williams/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 18:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yureima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[Pastor Maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://redaccion.patriagrande.com.ve/?p=312853</guid>
		<description><![CDATA[El piloto venezolano Pastor Maldonado expresó “Creo que tenemos potencial y que podemos ganar con este equipo”, el próximo Gran Premio de Fórmula 1 se disputará el 30 de junio, en Gran Bretaña]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-312871" title="Pastor Maldonado" src="/wp-content/uploads/2013/06/pastor-maldonado1.jpg" alt="" width="520" height="390" /></p>
<p>El piloto venezolano <strong>Pastor Maldonado</strong> expresó este miércoles que espera mantenerse en las filas de <strong>Williams</strong>, equipo con el que se inició en la Fórmula 1.</p>
<p>“Aún es pronto para negociar y hablar sobre la próxima temporada. Sinceramente, espero estar algunos años más en <strong>Williams</strong>, que es el equipo que me dio la oportunidad de estar en la Fórmula 1, con el que logré mi primera y única victoria hasta ahora”, indicó, en entrevista concedida al diario español Marca www.marca.com</p>
<p><strong>Maldonado se coronó la temporada pasada en el Gran Premio de España y considera que su escudería tiene potencial para repetir la hazaña este 2013.</strong></p>
<p>“Creo que tenemos potencial y que podemos ganar con este equipo” destacó.</p>
<p>Luego de disputar siete carreras este año (<strong>Australia, Malasia, China, Bahrein, España, Mónaco y Canadá</strong>), <strong>Maldonado ocupa el décimo octavo lugar, sin puntos sumados.</strong></p>
<p>El próximo <strong>Gran Premio de Fórmula 1 se disputará el 30 de junio, en Gran Bretaña.</strong></p>
<h6>Fuente: CO</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriagrande.com.ve/temas/deportes/maldonado-espero-algunos-williams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil desplegará tropas en 5 sedes de la Copa FIFA Confederaciones</title>
