<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patria Grande</title>
	<atom:link href="http://www.patriagrande.com.ve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patriagrande.com.ve</link>
	<description>La Revista Digital del Alba</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:56:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Municipios del amazonas brasileño en “estado de calamidad” por lluvias</title>
                		<link>http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/municipios-del-amazonas-brasileno-en-%e2%80%9cestado-de-calamidad%e2%80%9d-por-lluvias/</link>		<comments>http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/municipios-del-amazonas-brasileno-en-%e2%80%9cestado-de-calamidad%e2%80%9d-por-lluvias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Defensa Civil]]></category>
		<category><![CDATA[El río Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Emergencia por lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Río Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Temporal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patriagrande.com.ve/?p=193596</guid>
		<description><![CDATA[Gobierno brasilero destinó unos 184 millones de dólares para atender la emergencia que se presenta en el estado Amazonas. Este miércoles tres municipios se declararon en emergencia, al registrarse inundaciones por la crecida de río Negro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-193597" title="Lluvias en Brasil" src="/wp-content/uploads/2012/05/Lluvias-en-Brasil.jpg" alt="" width="520" height="390" /></p>
<p><strong>El gobierno de Brasil ha destinado unos 184 millones de dólares para atender la emergencia que se presenta en el estado Amazonas.</strong> Este miércoles tres municipios se declararon en emergencia, al registrarse inundaciones por la crecida de río Negro.</p>
<p><strong>Tres municipios del estado brasileño de Amazonas (noroeste) se declararon este miércoles en “estado de calamidad pública”, a causa de las inundaciones producidas por la crecida del río Negro</strong> -el cual alcanzó su nivel más alto en 100 años- y las constantes lluvias que azotan a esta región durante las últimas semanas.</p>
<p><strong>El Gobierno nacional precisó que la temporada invernal ha afectado a más de 350 mil personas en 52 municipios</strong> que ya han sido declarados en “situación de emergencia”.</p>
<p><strong>El cuerpo de Defensa Civil informó que el 98 por ciento del municipio Barreirinha de Amazonas está inundado</strong>, situación que <strong>afecta a una población de 15 mil 47 personas</strong> y ha dejado al menos unos tres mil damnificados.</p>
<p><strong>Autoridades locales precisaron que la altura del río Negro llegó los 29,78 metros, lo que constituye 12,46 metros por encima de lo normal</strong>; alcanzando así el nivel más alto en los últimos 100 años.</p>
<p>Defensa Civil estima que la cota del río se mantenga por encima de los 29 metros en los próximos dos meses. Sin embargo, <strong>el Servicio Geológico de Brasil informó que la situación podría empeorar si las lluvias persisten, pudiendo el afluente superar los 30 metros de altura.</strong></p>
<p><strong>Las precipitaciones que comenzaron dos semanas atrás han provocado el aumento de decenas de ríos</strong>, entre ellos, los caudalosos Negro y Solimoes, que en muchos puntos se han desbordado.</p>
<p><strong>El Gobierno nacional destinó 350 millones de reales (184 millones de dólares), para atender la emergencia en el estado Amazonas</strong>.</p>
<p>Asimismo, movilizaron a esta entidad a unos 500 militares y tres buques fluviales equipados con lanchas, unidades de atención médica y un hospital de campaña.</p>
<p><strong>El Ministerio de Defensa precisó que las tropas del Ejército y la Marina también se ocuparán de trasladar y distribuir ayuda humanitaria y cargamentos de medicinas</strong>.</p>
<p><strong>Por su parte, la Secretaría Nacional de Defensa Civil advirtió que la situación es también delicada en los vecinos estados de Acre y Rondonia, en los límites con Perú y Bolivia</strong>, debido a que también han sido castigados por las fuertes precipitaciones.</p>
<h6>Fuente: TeleSur</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/municipios-del-amazonas-brasileno-en-%e2%80%9cestado-de-calamidad%e2%80%9d-por-lluvias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipertensión arterial y diabetes aumentan a nivel global</title>
                		<link>http://www.patriagrande.com.ve/temas/salud-temas/hipertension-arterial-y-diabetes-aumentan-a-nivel-global/</link>		<comments>http://www.patriagrande.com.ve/temas/salud-temas/hipertension-arterial-y-diabetes-aumentan-a-nivel-global/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensión]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patriagrande.com.ve/?p=193589</guid>
		<description><![CDATA[La hipertensión arterial y la diabetes aumentan en el mundo, mientras la cantidad de personas obesas se duplicó en los últimos 20 años, señala un informe divulgado por la Organización Mundial de la Salud]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-193591" title="Hipertensión" src="/wp-content/uploads/2012/05/Hipertensión.jpg" alt="" width="520" height="390" /></p>
<p><strong>La hipertensión arterial y la diabetes aumentan en el mundo, mientras la cantidad de personas obesas se duplicó en los últimos 20 años</strong>, señala un informe divulgado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).</p>
<p>Titulado <strong>“Estadísticas sanitarias mundiales 2012″, el documento alerta sobre el creciente problema de las enfermedades crónicas no transmisibles, responsables de los dos tercios de la mortalidad global</strong>.</p>
<p>De acuerdo con el reporte, <strong>uno de cada tres adultos en el orbe padece hipertensión, causante de la mitad de los decesos por accidente cerebro-vascular y cardiopatía isquémica</strong>. Uno de 10, es diabético, agrega.</p>
<p>Señala además que <strong>las tasas de obesidad son más altas en la región de las Américas (26 por ciento de los adultos), y las mujeres, las más propensas a padecerla, pero los varones, tienen mayor riesgo de diabetes,</strong> afectación cardíaca y ciertos tipos de cáncer.</p>
<p>Este informe refleja el espectacular <strong>aumento de las afecciones que desencadenan cardiopatías y otras dolencias crónicas, </strong>en <strong>particular en naciones de bajos y medianos ingresos,</strong> declaró Margaret Chan, directora general de la OMS.</p>
<p>En algunos países africanos, la mitad de la población tiene cifras altas de tensión arterial, aseguró.</p>
<p>Sin embargo,<strong> pese a que en estos casos muchos podrían ser tratados con medicamentos poco costosos, la realidad es que la mayoría ni siquiera conoce que padece la patología</strong>, resalta el texto.</p>
<p>La publicación de la OMS se presenta cada año, y en ella se incluyen otros indicadores, como mortalidad, esperanza de vida, servicios sanitarios, tratamiento, así como los factores de riesgo y comportamientos que afectan la salud.</p>
<h6>Fuente: YVKE</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriagrande.com.ve/temas/salud-temas/hipertension-arterial-y-diabetes-aumentan-a-nivel-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMVV alcanza este jueves las 200 mil casas entregadas</title>
                		<link>http://www.patriagrande.com.ve/temas/venezuela/gmvv-alcanza-este-jueves-200-mil-casas-entregadas/</link>		<comments>http://www.patriagrande.com.ve/temas/venezuela/gmvv-alcanza-este-jueves-200-mil-casas-entregadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Izarra]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Misión Vivienda Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patriagrande.com.ve/?p=193585</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno Nacional, a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ha entregado hasta el momento, unas 197 mil 588 nuevos hogares en todo el país. La meta para este año llegar a las 350 mil viviendas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-193586" title="GMVV" src="/wp-content/uploads/2012/05/GMVV.jpg" alt="" width="520" height="390" /></p>
<p>El ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, <strong>Andrés Izarra, informó que este jueves la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) alcanzará las 200 mil casas entregadas.</strong></p>
<p>“Mañana (jueves) la Gran Misión Vivienda Venezuela alcanza las 200 mil viviendas entregadas. <strong>Este es el verdadero casa por casa. Lo otro son majunchadas”, escribió en su cuenta oficial en Twitter (?@IzarraDeVerdad)</strong>.</p>
<p>Entre el 2011 y 2012, a través del referido programa social, <strong>el Gobierno Nacional ha entregado, hasta el momento, unas 197 mil 588 nuevos hogares en todo el país.</strong></p>
<p>El pasado jueves, <strong>el coordinador nacional del Órgano Superior de Vivienda, Rafael Ramírez, recordó que durante 2011 se culminaron 146 mil 718 casas, mientras que en lo que va del 2012 ya se han concluido 50 mil 870</strong>.</p>
<p>La meta para este año llegar a las 350 mil viviendas (2011-2012).</p>
<p><strong>La GMVV busca solventar de manera estructural el déficit habitacional de la población venezolana, particularmente en los sectores sociales más desfavorecidos</strong> y, muy especialmente, proveer de un hogar digno y seguro a aquellas familias que han perdido su vivienda por causa de las lluvias.</p>
<h6>Fuente: Ciudad Caracas</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriagrande.com.ve/temas/venezuela/gmvv-alcanza-este-jueves-200-mil-casas-entregadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIB de Nicaragua registró un alza del 4,7 por ciento en 2011</title>
                		<link>http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/producto-interno-bruto-nicaragua-registro-alza-del-47-por-ciento-en-2011/</link>		<comments>http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/producto-interno-bruto-nicaragua-registro-alza-del-47-por-ciento-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ortega]]></category>
		<category><![CDATA[Frente Sandinista de Liberación Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[FSLN]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusión Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patriagrande.com.ve/?p=193579</guid>
		<description><![CDATA[El Producto Interno Bruto de Nicaragua registró durante el 2011 un alza del 4,7 por ciento, para ubicarse por tercer año consecutivo a la cabeza del comportamiento en Centroamérica. Las políticas del gobierno del FSLN buscan el desarrollo económico con inclusión social]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-193581" title="Alberto Guevara, titular del Banco Central de Nicaragua" src="/wp-content/uploads/2012/05/Alberto-Guevara-titular-de.jpg" alt="" width="520" height="390" /></p>
<p><strong>El Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua registró durante el 2011 un alza del 4,7 por ciento, para ubicarse por tercer año consecutivo a la cabeza del comportamiento en Centroamérica</strong>.</p>
<p>Según afirmó <strong>Alberto Guevara, titular del Banco Central de Nicaragua</strong>, en sesión plenaria del Parlamento,<strong> ello demuestra la validez de las políticas económicas de la Administración del presidente Daniel</strong> frente a las prácticas de gobiernos anteriores.</p>
<p><strong>Guevara distinguió la necesidad de aumentar la productividad del trabajo y el capital, pero eso no se resuelve de la noche a la mañana, pues implica eliminar deformidades estructurales de larga data</strong>.</p>
<p><strong>Nicaragua sigue un rumbo económico exitoso, en un escenario internacional adverso,</strong> marcado por fenómenos como <strong>la crisis de la deuda soberana en la zona euro</strong>, <strong>el retroceso en Estados Unidos con una situación crítica de desempleo</strong>, y las afectaciones naturales sufridas por Japón, señaló el experto.</p>
<p><strong>En 2011, ilustró, los ingresos por exportaciones aumentaron 28 por ciento frente al año precedente,</strong> con una importante diversificación de las ofertas y los mercados de destino.</p>
<p><strong>También subieron los aportes del turismo y la atracción de inversiones extranjeras directas, las cuales ascendieron a aproximadamente 968 millones de dólares</strong>, mientras continuó en aumento la inversión pública y privada con recursos nacionales, estimó.</p>
<p><strong>Según el directivo, actividades como minas y canteras, industria manufacturera y construcción fueron las que más contribuyeron a la evolución económica en 2011</strong>, pero todos los sectores terminaron con aportes positivos al PIB.</p>
<p><strong>Mientras la tasa de inflación se mantuvo en un dígito, con 7,95 puntos porcentuales, crecieron las reservas financieras internacionales y se mantuvo la seguridad en la moneda nacional frente al dólar</strong>, como muestra del esfuerzo del gobierno por asegurar indicadores macroeconómicos estables, expuso Guevara.</p>
<p><strong>El presidente del BCN advirtió que pese al ascenso del salario mínimo nacional en 2011, hubo una desaceleración del ingreso real de los trabajadores medido por el índice de precios a los consumidores,</strong> debido a la influencia de factores externos como el precio de los combustibles.</p>
<p>Entre los hechos relevantes, el especialista influyó además <strong>el crecimiento del llamado empleo formal en 3,9 puntos porcentuales,</strong> unido a la desaceleración de la tasa abierta de desocupación.</p>
<p>Según subrayó, <strong>las políticas del gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional buscan el desarrollo económico con inclusión social.</strong></p>
<h6>Fuente: La Voz del Sandinismo</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/producto-interno-bruto-nicaragua-registro-alza-del-47-por-ciento-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mecha de la rebelión estudiantil vuelve a prender en Chile (+Fotos)</title>
                		<link>http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/mecha-de-la-rebelion-estudiantil-vuelve-a-prender-en-chile/</link>		<comments>http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/mecha-de-la-rebelion-estudiantil-vuelve-a-prender-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación de Estudiantes de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Protestas Estudiantiles]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patriagrande.com.ve/?p=193570</guid>
		<description><![CDATA[Miles de estudiantes chilenos tomaron las calles de Santiago en protesta contra los altos precios y las desigualdades en el sistema de educación superior. La segunda marcha en lo que va de año reunió a entre 80.000 y 100.000 personas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-193573" title="Marcha estudiantil Chile" src="/wp-content/uploads/2012/05/AAA.jpg" alt="" width="520" height="390" /></p>
<p><strong>&#8220;En nuestro país tenemos una educación para ricos y otra educación totalmente distinta para pobres”,</strong> dijo a RT Noam Titelman, un portavoz de la<strong> Confederación de Estudiantes de Chile, que convocó esta marcha.</strong></p>
<p>Decenas de miles de estudiantes chilenos volvieron a tomar este miércoles las calles de Santiago, <strong>en protesta contra los altos precios y las desigualdades en el sistema de educación superior</strong> del país. <strong>La segunda marcha en lo que va de año reunió a entre 80.000 y 100.000 personas</strong>, dependiendo de las fuentes.</p>
<p><strong>La marcha desembocó en disturbios y varias detenciones. Algunos jóvenes con sus rostros cubiertos lanzaron piedras y otros objetos a la Policía, que los dispersó con chorros de agua</strong>, pero sin usar gases lacrimógenos esta vez. Pese a todo, <strong>se produjeron varios heridos entre los manifestantes</strong>, según atestiguan algunos medios de comunicación.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-193574" title="Protesta en Chile" src="/wp-content/uploads/2012/05/Protesta-en-Chile.png" alt="" width="390" height="219" /></p>
<p>Mientras tanto, <strong>el ministro de Educación, Harald Beyer, dijo</strong> este miércoles en una entrevista a la AP, <strong>que el Gobierno no cederá a las demandas de los estudiantes. El ministro destacó que Chile ya tuvo una política de educación superior gratuita en la década de los 60 y que esta no trajo resultados positivos.</strong></p>
<h3>&#8220;El Gobierno  chileno ve la educación como un mercado más&#8221;</h3>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-193575" title="Protesta Chile 2" src="/wp-content/uploads/2012/05/Protesta-Chile-2.jpg" alt="" width="391" height="292" /></p>
<p><strong>El analista político Salvador Muñoz opina que los problemas de los estudiantes chilenos se deben a que el Gobierno de este país ve la educación como un mercado más</strong>. “Básicamente, cree en la educación privada y no pública, y todas sus medidas son consecuentes con sus convicciones”, destaca el analista. En su opinión, <strong>las exigencias actuales de los estudiantes exceden a las posibilidades del Gobierno</strong> y lo mejor que se puede esperar ahora es <strong>la aparición en el futuro de una fuerza política que podría cambiar las prioridades gubernamentales en una dirección más democrática.</strong></p>
<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-193576" title="Protesta Chile 1" src="/wp-content/uploads/2012/05/Protesta-Chile-1.jpg" alt="" width="615" height="408" /><br />
</strong></p>
<p><strong>Chile es el país con la educación superior más cara del mundo, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y el único en América Latina donde todas las universidades son de pago</strong>, lo que muchos estudiantes perciben como injusto.<strong> El precio promedio anual de la matrícula universitaria es de 3.400 dólares</strong>. En EE. UU. o Australia la matrícula puede ascender a decenas de miles de dólares, pero sigue siendo más barata respecto al poder adquisitivo de la población del país, ya que en Chile <strong>la suma de 3.400 dólares equivale al 22% del PIB per cápita.</strong></p>
<h6>Fuente: RT</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/mecha-de-la-rebelion-estudiantil-vuelve-a-prender-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jueves con nubosidad y precipitaciones dispersas</title>
                		<link>http://www.patriagrande.com.ve/temas/venezuela/jueves-nubosidad-y-precipitaciones-dispersas/</link>		<comments>http://www.patriagrande.com.ve/temas/venezuela/jueves-nubosidad-y-precipitaciones-dispersas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Estado del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[INAMEH]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[Nubosidad]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patriagrande.com.ve/?p=193566</guid>
		<description><![CDATA[Este jueves el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), estima nubosidad y precipitaciones en todo el territorio nacional. En Distrito Capital se esperan cielos parcialmente nublados y precipitaciones débiles de corta duración]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-193567" title="Lluvias" src="/wp-content/uploads/2012/05/Lluviass1.jpg" alt="" width="520" height="390" /></p>
<p>Este jueves el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología <strong>(Inameh), estima nubosidad y precipitaciones en todo el territorio nacional.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Además, el pronóstico del instituto indica que<strong> en los estados Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y Anzoátegui, las precipitaciones pueden estar acompañadas de descargas eléctricas</strong>.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>En el Distrito Capital se esperan cielos parcialmente nublados y precipitaciones débiles de corta duración</strong>, con una temperatura entre los 20º y 30º.</p>
<h6>Fuente: AVN</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriagrande.com.ve/temas/venezuela/jueves-nubosidad-y-precipitaciones-dispersas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusia: La intervención en los asuntos de otros países podría llevar a una guerra nuclear</title>
                		<link>http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/la-intervencion-en-los-asuntos-de-otros-paises-podria-llevar-a-una-guerra-nuclear/</link>		<comments>http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/la-intervencion-en-los-asuntos-de-otros-paises-podria-llevar-a-una-guerra-nuclear/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Armas Nucleares]]></category>
		<category><![CDATA[Dmitri Medvédev]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[San Petersburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Soberanía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patriagrande.com.ve/?p=193560</guid>
		<description><![CDATA[“En algún momento tales acciones, que socavan la soberanía estatal, pueden llevar a una guerra regional de pleno derecho, e incluso, aunque no quiero asustar a nadie, al uso de armas nucleares", afirmó Medvédev]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-193563" title="Dmitri Medvédev" src="/wp-content/uploads/2012/05/Dmitri-Medvédev.jpg" alt="" width="520" height="390" /></p>
<p>El primer ministro ruso, <strong>Dmitri Medvédev afirmó que la intervención militar desde el exterior en los asuntos soberanos de otros países podría conducir a la guerra, incluso al uso de armas nucleares</strong>.</p>
<p><strong>&#8220;La introducción de todo tipo de sanciones colectivas sin tomar en cuenta a las instituciones internacionales no mejora la situación en el mundo</strong>, y las consecuencias de apresuradas operaciones militares en países extranjeros por lo general terminan con la llegada de los radicales al poder”, señaló Medvédev.</p>
<p><strong>“En algún momento tales acciones, que socavan la soberanía estatal, pueden llevar a una guerra regional de pleno derecho, e incluso, aunque no quiero asustar a nadie, al uso de armas nucleares&#8221;</strong>, advirtió el primer ministro <strong>en un foro jurídico internacional en la ciudad rusa de San Petersburgo.</strong></p>
<h6><strong>Fuente: RT<br />
</strong></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/la-intervencion-en-los-asuntos-de-otros-paises-podria-llevar-a-una-guerra-nuclear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Puro&#8221; flamenco criollo</title>
                		<link>http://www.patriagrande.com.ve/temas/venezuela/puro-flamenco-criollo/</link>		<comments>http://www.patriagrande.com.ve/temas/venezuela/puro-flamenco-criollo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arlayka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Flamenco]]></category>
		<category><![CDATA[Jesule "El Brujo" Flamenco]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patriagrande.com.ve/?p=192327</guid>
		<description><![CDATA[Sensualidad, encanto, magia, misterio, embrujo, amor, arte, vivencia, ilusión, realidad y pasión… Así podríamos definir “Puro”, uno de los mejores espectáculos que se presentarán este año en nuestro país]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_192344" class="wp-caption aligncenter" style="width: 520px"><img class="size-full wp-image-192344" title="Jesule &quot;El Brujo&quot; Flamenco" src="/wp-content/uploads/2012/05/JesuleSpot1.gif" alt="" width="520" height="390" /><p class="wp-caption-text">Jesule &quot;El Brujo&quot; Flamenco</p></div>
<p><strong>Sensualidad, encanto, magia, misterio, embrujo, amor, arte, vivencia, </strong>ilusión, realidad y <strong>pasión… Así podríamos definir “Puro”</strong><strong>, </strong><strong>la más reciente producción de flamenco</strong><strong>, que nos presenta en esta oportunidad, la productora y representante artístico, </strong>Arlyth Robles, junto al bailaor, director y coreógrafo Jesule “El Brujo”,</p>
<p><strong>“Puro” es la esencia misma del flamenco,</strong> en el convergen los distintos ritmos, característicos de este arte. <strong>Jesule “El Brujo”, artista venezolano, representante del pueblo gitano y su cultura</strong>, que hacen vida en nuestro país. <strong>Artífice con calidad de exportación, quien cuenta con una extensa trayectoria en el flamenco y otras artes, Jesule “El Brujo” nos deleitará con su encanto, su pasión, su arte y su embrujo… </strong></p>
<p>Esta obra <strong>cuenta con los mejores exponentes del flamenco en Venezuela</strong>. Una <strong>selección de artistas nacionales de talla internacional</strong>, que han deleitado a los públicos más exigentes alrededor del mundo con su arte, dejando evidencia que <strong>en Venezuela se hace muy buen flamenco. </strong></p>
<p>Jesule “El Brujo”, se encuentra en Venezuela, para promocionar “Puro” su más reciente espectáculo, previo a su gira por Latinoamérica.</p>
<p><strong>Una noche inolvidable llena de magia, y pasión, guiada por la sensual elegancia y el embrujo que caracterizan y dan nombre al bailaor  Jesule “El Brujo” </strong></p>
<p>¡Sin duda alguna este será<strong> uno de los mejores espectáculos que se presentarán este año en nuestro país! ¡Una cita que no pueden perderse!</strong></p>
<h5><strong>La imágen del &#8220;Brujo&#8221; Flamenco está en manos de los estilístas internacionales *Oscar Orozco y *Brenda García.</strong></h5>
<p><strong>Río Teatro Caribe</strong>, lugar donde se llevará a cabo este evento,  <strong>los días,  viernes 18 y sábado 19 de mayo</strong>.</p>
<p>San Bernardino. (A una cuadra subiendo de Crema Paraíso)</p>
<p>La cita comenzará a las<strong> 8:00 pm.</strong></p>
<p><strong>Las entradas están a la venta en el teatro</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<div id="attachment_192346" class="wp-caption aligncenter" style="width: 520px"><img class="size-full wp-image-192346" title="Jesule &quot;El Brujo&quot; Flamenco" src="/wp-content/uploads/2012/05/jesule-web1.gif" alt="" width="520" height="685" /><p class="wp-caption-text">&quot;Puro&quot; Jesule &quot;El Brujo&quot; Flamenco</p></div>
<p><strong> </strong></p>
<h6>Fuente: Patria Grande</h6>
<h6><em><strong>*Lisso Hair Center: Centro de Alisados e hidratación capilar. Av. Francisco Solano, torre Oasis, local 7, PB.</strong></em></h6>
<h6><strong><em>Tlf: 0212-312-17-58</em><br />
</strong></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriagrande.com.ve/temas/venezuela/puro-flamenco-criollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo de magnitud 4,4 se registró esta noche en el estado Sucre</title>
                		<link>http://www.patriagrande.com.ve/temas/venezuela/sismo-de-magnitud-44-se-registro-esta-noche-en-el-estado-sucre/</link>		<comments>http://www.patriagrande.com.ve/temas/venezuela/sismo-de-magnitud-44-se-registro-esta-noche-en-el-estado-sucre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patriagrande.com.ve/?p=193551</guid>
